Sridevi Jodi Chart Satta Matka Jodi Chart Record - Live & Old Data

Sridevi Jodi Chart Satta Matka Jodi Chart: A Guide to Winning Pairs

The Sridevi Jodi Chart Satta Matka Jodi Chart is a trusted tool for analyzing past results and making predictions. It displays two-digit Jodis (00–99) based on Open and Close numbers.

What is a Sridevi Jodi Chart Jodi Chart?

A Jodi Chart shows the winning pairs from earlier draws in the Sridevi Jodi Chart market. It helps players identify trends, choose their numbers wisely, and improve guessing accuracy in Satta Matka.

SRIDEVI
πŸ””
SRIDEVI Jodi Chart | Weekly Result

SRIDEVI Jodi Chart

MonTueWedThuFriSatSun
80 64 35 92 35 72 84
98 53 32 18 63 10 86
43 17 04 20 12 41 59
95 ** 77 24 55 46 90
63 48 97 92 77 21 52
67 10 87 66 31 00 70
11 74 06 24 99 60 55
04 82 39 24 52 88 98
66 74 47 38 91 06 80
98 40 66 16 39 72 46
22 84 40 08 73 99 39
86 87 00 37 13 19 48
** 18 66 59 00 51 85
76 24 30 08 95 43 13
12 26 46 91 19 60 97
06 70 11 69 15 25 92
77 23 30 19 02 56 13
69 56 99 17 84 39 32
10 56 06 54 39 32 21
47 03 37 85 90 09 59
17 51 09 75 10 23 25
43 43 67 92 71 12 18
33 03 50 41 51 84 76
55 37 92 83 33 29 40
52 52 79 40 81 74 19
60 64 40 60 88 37 87
51 86 89 64 19 37 59
75 81 41 20 14 14 98
59 62 65 60 72 75 42
07 00 88 10 61 72 25
88 57 48 35 94 34 67
67 13 17 40 17 00 **
27 77 30 88 88 06 14
60 87 82 00 91 98 48
19 77 98 79 25 37 40
06 66 49 49 28 48 61
24 70 76 03 05 33 90
43 34 34 16 09 70 72
19 51 82 95 93 26 37
98 30 51 76 71 65 69
06 20 41 79 10 90 78
90 97 97 45 58 68 21
78 04 95 97 21 87 64
13 68 12 80 29 28 69
07 80 74 48 41 46 86
40 36 75 35 12 48 30
80 32 02 88 99 58 58
66 01 64 45 46 16 35
91 58 75 40 47 76 27
95 19 94 73 33 64 04
33 41 11 44 02 11 98
93 01 02 28 06 11 56
77 02 89 51 45 98 84
95 65 23 29 26 84 81
65 93 80 55 26 05 29
80 27 ** 76 65 72 76
95 48 99 99 19 88 31
01 68 63 50 58 63 63
71 79 15 95 44 58 47
63 15 52 13 70 72 23
72 15 30 30 29 12 49
04 88 61 37 13 15 12
77 57 55 98 ** 04 69
38 98 13 90 05 32 05
46 94 09 04 77 42 67
36 18 14 75 79 84 70
58 51 46 34 91 10 76
79 79 26 88 04 98 38
09 29 08 61 74 71 03
38 66 22 20 21 40 84
78 41 98 20 81 03 08
03 60 79 15 21 68 62
69 97 47 39 59 18 47
06 04 06 77 66 42 69
01 21 72 59 59 01 45
05 19 97 32 54 12 87
61 59 03 54 72 26 17
32 25 33 11 19 59 73
88 95 64 64 73 66 66
52 20 28 26 48 34 19
81 49 66 08 70 12 07
68 35 49 97 59 01 07
28 42 48 42 10 31 83
28 62 51 71 18 52 06
** 23 80 89 05 09 42
39 28 07 44 80 81 85
17 83 65 54 76 07 03
77 77 13 55 13 37 74
69 83 38 47 84 04 75
04 17 87 19 60 63 59
83 11 92 64 97 88 56
35 03 07 22 49 41 49
61 55 42 46 61 23 24
78 53 53 58 96 24 02
39 49 31 38 06 65 25
26 25 09 06 77 67 68
59 87 92 82 28 67 05
19 68 04 50 02 29 25
21 80 11 33 65 46 36
25 93 76 00 80 44 65
53 31 39 41 32 40 62
00 14 76 28 93 44 39
70 02 70 62 85 83 43
94 98 44 59 14 63 16
27 09 36 92 87 41 74
98 69 12 17 51 03 88
24 28 13 44 05 90 13
11 65 20 ** 88 72 65
05 84 62 05 32 45 24
59 54 26 12 80 63 35
49 29 85 08 86 38 19
67 65 52 72 07 94 71
49 68 55 11 20 90 28
20 ** ** 76 66 89 48
00 39 05 87 28 52 48
06 46 40 18 23 03 79
27 13 15 89 42 63 42
01 01 87 97 55 05 49
39 80 80 93 97 97 07
51 45 24 11 40 66 71
53 88 17 81 07 97 85
39 88 21 01 40 69 41
88 51 22 85 72 28 86
58 40 45 85 66 72 29
29 03 78 09 18 60 13
67 30 24 85 42 89 81
06 47 01 81 75 33 65
69 98 75 41 78 29 26
48 55 55 75 67 17 96
83 08 84 24 23 25 95
61 94 61 04 32 72 39
54 94 96 16 96 37 58
89 33 44 97 19 06 51
02 77 76 95 38 82 82
40 79 96 90 55 99 35
17 70 71 17 93 59 79
05 ** 73 86 86 08 01
13 29 06 79 12 29 45
41 83 70 35 58 46 27
60 72 41 08 01 08 87
99 92 82 04 71 22 18
70 30 16 64 98 13 66
08 50 29 95 09 38 95
98 09 58 64 62 62 23
90 04 49 33 90 42 90
02 86 57 32 49 63 40
82 77 03 06 61 71 74
16 07 54 98 84 84 07
12 77 71 84 19 78 34
14 85 80 25 97 30 34
02 21 06 32 90 29 96
88 09 06 04 81 45 69
77 85 23 37 17 05 67
09 93 05 66 58 17 52
24 71 93 86 64 04 62
01 67 44 03 02 41 08
69 61 27 06 02 61 83
06 25 57 03 87 59 66
64 79 57 75 38 80 82
69 21 83 13 ** 73 13
74 00 89 79 17 14 58
22 00 95 04 73 74 71
01 54 42 13 09 69 56
62 03 13 58 84 49 98
28 49 11 04 50 70 84
63 71 19 89 86 68 54
70 55 19 55 93 90 66
16 82 67 29 86 64 43
** 48 64 12 88 74 19
73 72 23 26 63 70 81
98 81 61 67 00 52 56
52 04 63 87 42 76 89
00 08 62 60 68 98 09
59 57 48 48 18 03 92
65 42 46 57 17 53 95
64 29 95 70 37 19 78
05 68 13 53 05 13 72
23 25 59 16 10 28 76
29 16 73 15 51 19 32
24 01 02 29 48 84 47
51 08 32 01 45 42 45
12 18 28 23 73 76 84
51 50 54 21 49 76 57
77 88 73 88 91 60 53
97 00 81 69 97 57 71
51 53 09 83 08 82 48
47 77 55 63 62 85 59
13 59 14 62 60 87 06
84 08 24 ** 08 54 97
63 99 42 89 50 16 16
19 52 82 96 08 28 70
23 76 76 41 42 19 13
87 23 29 41 63 76 62
09 52 75 43 43 81 40
13 06 69 67 02 53 56
88 43 60 55 79 81 59
45 77 11 59 21 29 72
21 54 45 89 85 55 80
38 69 72 42 09 49 47
75 32 74 98 84 06 83
74 81 66 66 70 02 63
09 82 69 88 66 19 49
78 16 03 95 40 29 65
18 96 21 41 28 23 53
55 26 29 08 38 23 96
48 08 50 52 81 08 76
11 04 81 22 37 98 26
15 88 26 86 26 58 54
04 57 57 64 96 93 96
70 89 81 29 54 26 17
65 97 98 81 97 87 35
93 18 63 56 30 34 **
59 29 23 29 87 49 80
97 96 16 61 12 61 28
94 22 70 23 76 57 01
61 63 53 04 72 55 97
80 78 34 39 21 70 34
77 04 04 06 89 28 83
71 62 84 90 ** 02 28
58 60 99 77 91 95 60
42 62 98 35 32 48 14
14 67 14 14 08 50 37
99 17 51 85 56 53 97
17 05 59 54 11 17 79
44 90 49 98 29 78 92
47 26 01 70 99 11 62
68 27 26 99 84 91 65
68 56 58 28 65 45 29
88 30 08 03 38 43 59
67 96 59 30 40 88 57
63 58 23 71 96 43 84
29 51 83 75 39 51 31
90 46 96 12 42 51 90
79 90 77 84 70 70 87
62 83 70 79 55 14 84
75 77 57 84 19 67 46
11 51 35 59 56 32 93
45 21 99 37 82 32 36
04 97 82 89 70 79 74
95 90 53 60 85 45 71
35 17 67 49 ** 92 60
65 63 07 75 04 60 94
30 20 26 86 20 33 37
88 62 00 94 47 71 43
45219937823636
04978289707974
95905360854571
35176749**9260
65630775046094
30202686203337
88620094477143
24424997509375
93004672519552
73748674430181
88748027817545
37940251073897
54383991876023
38717873866184
85331742994968
99224739319112
87222117779172
81474542358189
22015022597852
79112219843014
30793413460492
08374060374798
05830928662362
09928314007889
89660867704685
31604801483057
71451161614348
**853643459096
88456690418363
63147321912158
74070925928742
72130458990756
4984**65146242
60908924888962
23255659710409
23032103878697
86204093540957
03884791193267
60665598338139
66219739414175
37808165494737
71299440512138
31352539705073
40383855316478
27876885645660
7870820932****
SRIDEVI
πŸ”” 788-32-660

SRIDEVI Weekly Jodi Chart offers accurate and updated results for every Matka player. Track results weekly and analyze patterns easily.